凸輪轉(zhuǎn)子泵維修技術(shù)要點(diǎn)分析
摘要:凸輪轉(zhuǎn)子泵是化纖生產(chǎn)中物料(漿料)榆送系統(tǒng)的重要設(shè)備,介紹其技術(shù)性能、常見故障分析和維修技術(shù)要點(diǎn),為設(shè)備通過管道連續(xù)…
銷售熱線
021-56082699 56081570
電子郵箱
likaimp@163.com
摘要:凸輪轉(zhuǎn)子泵是化纖生產(chǎn)中物料(漿料)榆送系統(tǒng)的重要設(shè)備,介紹其技術(shù)性能、常見故障分析和維修技術(shù)要點(diǎn),為設(shè)備通過管道連續(xù)…
摘要:在化工領(lǐng)域,考慮到一次投賚成本和維修簡便,很多裝置內(nèi)輸送物料場合業(yè)主習(xí)慣選用離心泵的轉(zhuǎn)子泵型比較多,而轉(zhuǎn)子泵如螺桿…
隨著生活水平和健康意識(shí)的不斷提高,人們對(duì)于食品安全的要求也越來越高。在食品及藥品生產(chǎn)過程中越來越多地采用了全自動(dòng)化控制…
ZW型自吸式無堵塞排污泵,是本司根據(jù)ZX型自吸離心泵及QW型潛水排污泵的結(jié)構(gòu)及性能,借鑒同類產(chǎn)品之優(yōu)點(diǎn),研制而成的集自吸及排污于一身的泵種。既可象一般清水自吸泵那樣不需安裝底閥,不需灌引水,又可抽吸含有大顆粒固體直徑為出口口徑的60%和纖維長度為葉輪直徑1.5倍的污物、沉淀物、廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物和膠質(zhì)液體,完全減輕人力的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且安裝使用方便,極少維修,具有廣闊的應(yīng)用市場和發(fā)展前景
ZW型自吸式無堵塞排污泵,是本司根據(jù)ZX型自吸離心泵及QW型潛水排污泵的結(jié)構(gòu)及性能,借鑒同類產(chǎn)品之優(yōu)點(diǎn),研制而成的集自吸及排污于一身的泵種。既可象一般清水自吸泵那樣不需安裝底閥,不需灌引水,又可抽吸含有大顆粒固體直徑為出口口徑的60%和纖維長度為葉輪直徑1.5倍的污物、沉淀物、廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物和膠質(zhì)液體,完全減輕人力的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且安裝使用方便,極少維修,具有廣闊的應(yīng)用市場和發(fā)展前景
本司產(chǎn)品全部采用計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和完善的檢測手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。
1、排污能力強(qiáng):特殊的葉輪防堵設(shè)計(jì),確保了泵高效且無堵塞。
2、節(jié)能效果良好:采用良好的水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸時(shí)間更短。
流量:5-800m3/h;
揚(yáng)程:12-60m;
電機(jī)功率:2.2-55KW;
轉(zhuǎn)速:1450-2900r/min;
口徑:φ25-φ300;
介質(zhì)溫度:≤100℃;
自吸高度:4.5-6.0m。
<4>型號(hào)意義
型號(hào) | 流量M3/H | 揚(yáng)程(m) | 功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 效率(%) | 汽蝕余量(m) | 自吸高度(m) | 自吸時(shí)間(min/S) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 46 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
ZW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
ZW50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
ZW65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 |
ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
ZW65-40-25 | 40 | 25. | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
ZW65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5. | 2 | 240 |
ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 |
ZW80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
ZW80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
ZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 |
ZW80-40-50 | 80 | 40 | 18.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 293 |
ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 326 |
ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
ZW100-8020 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 |
ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 510 |
ZW100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4.0 | 5.5 | 2 | 560 |
ZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 585 |
ZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4.0 | 5.5 | 2 | 639 |
ZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
ZW150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450. | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 |
ZW150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
ZW150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
ZW150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 |
ZW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 820 |
ZW200-280-20 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 62 | 5.0 | 5.0 | 3 | 910 |
ZW200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 59 | 5.0 | 5.0 | 3 | 948 |
ZW200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 1090 |
ZW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
ZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、纖維、漿料、紡織、食品、電廠及市政排污工程、公共設(shè)施排污、河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。
1 |
進(jìn)口接管 |
9 |
葉輪 |
|
2 |
進(jìn)口法蘭 |
10 |
機(jī)械密封 |
|
3 |
進(jìn)口閥座 |
11 |
擋水圈 |
|
4 |
加水閥門 |
12 |
承座 |
|
5 |
出口接管 |
13 |
泵軸 |
|
6 |
泵體 |
14 |
軸承蓋 |
|
7 |
氣液分離管 |
15 |
底蓋板 |
|
8 |
后蓋 |
16 |
螺栓 |
上一條: ZCQ型自吸磁力泵
下一條: JMZ型不銹鋼自吸泵