凸輪轉(zhuǎn)子泵維修技術(shù)要點分析
摘要:凸輪轉(zhuǎn)子泵是化纖生產(chǎn)中物料(漿料)榆送系統(tǒng)的重要設(shè)備,介紹其技術(shù)性能、常見故障分析和維修技術(shù)要點,為設(shè)備通過管道連續(xù)…
銷售熱線
021-56082699 56081570
電子郵箱
likaimp@163.com
摘要:凸輪轉(zhuǎn)子泵是化纖生產(chǎn)中物料(漿料)榆送系統(tǒng)的重要設(shè)備,介紹其技術(shù)性能、常見故障分析和維修技術(shù)要點,為設(shè)備通過管道連續(xù)…
摘要:在化工領(lǐng)域,考慮到一次投賚成本和維修簡便,很多裝置內(nèi)輸送物料場合業(yè)主習慣選用離心泵的轉(zhuǎn)子泵型比較多,而轉(zhuǎn)子泵如螺桿…
隨著生活水平和健康意識的不斷提高,人們對于食品安全的要求也越來越高。在食品及藥品生產(chǎn)過程中越來越多地采用了全自動化控制…
可調(diào)計量范圍:0-3000L/H 壓力承受范圍:0-50MPa 驅(qū)動方式:電機驅(qū)動 控制方式:手動、自動控制 (可接收4-20mA信號來調(diào)節(jié)流量) 配置方式:泵頭保溫、冷卻、電機可配防爆
可調(diào)計量范圍:0-3000L/H
壓力承受范圍:0-50MPa
驅(qū)動方式:電機驅(qū)動
控制方式:手動、自動控制 (可接收4-20mA信號來調(diào)節(jié)流量)
配置方式:泵頭保溫、冷卻、電機可配防爆
泵頭部位材料 | 工作條件 |
---|---|
計量泵頭:SUS304、SUS316 | 環(huán)境溫度: -30℃ ---90℃ |
計量閥: SUS304、SUS316 | 電機: 二相、三相標準電機或防爆電機 |
閥球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷、氧化鋯 | 功率:0.75KW 1.1KW 1.5KW |
密封: 聚四氟乙烯 | 防護等級:IP55 |
J-D定量泵性能參數(shù)
型號 | 流量(L/H) | 壓力(Mpa) | 柱塞直徑(mm) | 行程(mm) | 泵速(mm) | 電機功率(kw) | 進出口徑(DN) | 重量(kg) |
J-D 23/50 | 23 | 50 | 12 | 40 | 100 | 4 | 10 | 145 |
J-D 23/40 | 23 | 40 | 3 | |||||
J-D 40/40 | 40 | 40 | 16 | 4 | ||||
J-D 40/30 | 40 | 30 | 3 | |||||
J-D 63/28 | 63 | 28 | 20 | 4 | ||||
J-D 63/20 | 63 | 20 | 3 | |||||
J-D 105/18 | 105 | 18 | 25 | 4 | 15 | 148 | ||
J-D 105/13 | 105 | 13 | 3 | |||||
J-D 175/11 | 175 | 11 | 32 | 4 | ||||
J-D 175/8.0 | 175 | 8 | 3 | |||||
J-D 300/6.3 | 300 | 6.3 | 42 | 4 | ||||
J-D 300/4.8 | 300 | 4.8 | 3 | |||||
J-D 450/4.5 | 450 | 4.5 | 50 | 4 | 20 | 150 | ||
J-D 450/3.5 | 450 | 3.5 | 3 | |||||
J-D 540/3.8 | 540 | 3.8 | 55 | 4 | ||||
J-D 540/2.8 | 540 | 2.8 | 3 | |||||
J-D 650/3.2 | 650 | 3.2 | 60 | 4 | ||||
J-D 650/2.4 | 650 | 2.4 | 3 | |||||
J-D 760/2.6 | 760 | 2.6 | 65 | 4 | ||||
J-D 760/2.0 | 760 | 2 | 3 | |||||
J-D 900/2.3 | 900 | 2.3 | 70 | 4 | 25 | 153 | ||
J-D 900/1.6 | 900 | 1.6 | 3 | |||||
J-D 1050/2.0 | 1050 | 2.0 | 75 | 4 | ||||
J-D 1050/1.4 | 1050 | 1.4 | 3 | |||||
J-D 1200/1.8 | 1200 | 1.8 | 80 | 4 | ||||
J-D 1200/1.2 | 1200 | 1.2 | 3 | |||||
J-D 1350/1.6 | 1350 | 1.6 | 85 | 4 | ||||
J-D 1350/1.1 | 1350 | 1.1 | 3 | |||||
J-D 1500/1.4 | 1500 | 1.4 | 90 | 4 | 32 | 160 | ||
J-D 1500/1.0 | 1500 | 1.0 | 3 | |||||
J-D 1680/1.2 | 1680 | 1.2 | 95 | 4 | ||||
J-D 1680/0.8 | 1680 | 0.8 | 3 | |||||
J-D 1850/1.0 | 1850 | 1 | 100 | 4 | 40 | 175 | ||
J-D 2050/0.8 | 2050 | 0.8 | 105 | 4 | ||||
J-D 2250/0.6 | 2250 | 0.6 | 110 | 4 | ||||
J-D 2500/1.0 | 2500 | 1.0 | 95 | 40 | 150 | 4 | 32 | 180 |
J-D 3000/0.6 | 3000 | 0.6 | 105 | 4 | 40 |
上一條: JYX型液壓隔膜式計量泵
下一條: J-ZR型柱塞式計量泵